| Required role: | Admin |
| POST,OPTIONS | /R_RegistrationCountHistory | ||
|---|---|---|---|
| PUT,OPTIONS | /R_RegistrationCountHistory/{Id} | ||
| DELETE,OPTIONS | /R_RegistrationCountHistory/{Id} |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | long | No | |
| Date | body | DateTime | No | |
| ProductName | body | string | No | |
| RegistrationHistoryFilterTypeId | body | long | No | |
| RegistrationHistoryFilterValue | body | long | No | |
| Production | body | long | No | |
| Floating | body | long | No | |
| Active | body | long | No | |
| Cancelled | body | long | No | |
| Unsubscribed | body | long | No | |
| Transferred | body | long | No | |
| Exchanged | body | long | No | |
| Error | body | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| UnitId | form | string | No | |
| MerchantId | form | string | No | |
| CreationDateTime | form | DateTime? | No | |
| RegistrationStatus | form | long | No | |
| AccountId | form | long? | No | |
| ProductId | form | long | No | |
| ProductName | form | string | No | |
| PlanId | form | long? | No | |
| PlanName | form | string | No | |
| SubscriptionId | form | long? | No | |
| CellularServiceId | form | long? | No | |
| BrandId | form | long | No | |
| BrandName | form | string | No | |
| EligibleBundleId | form | long? | No | |
| BundleName | form | string | No | |
| ResellerId | form | long? | No | |
| ResellerName | form | string | No | |
| CellularService | form | R_CellularService | No | |
| Subscription | form | R_Subscription | No | |
| TotalNumberOfRecords | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RegistrationId | form | long | No | |
| UnitId | form | string | No | |
| ProductName | form | string | No | |
| CellDeviceId | form | string | No | |
| DeviceSerialNumber | form | string | No | |
| PhoneNumber | form | string | No | |
| BrandName | form | string | No | |
| ProfileId | form | long | No | |
| CellularDeviceStateId | form | long | No | |
| CreateDateTime | form | DateTime | No | |
| LastUpdatDateTime | form | DateTime | No | |
| ContactEmail | form | string | No | |
| Id | form | long | No | |
| TotalNumberOfRecords | form | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AccountHolderId | form | long | No | |
| RegistrationId | form | long | No | |
| UnitId | form | string | No | |
| SubscriptionStatusTypeId | form | long | No | |
| BrandId | form | long | No | |
| StartDate | form | DateTime | No | |
| PreviousBillDate | form | DateTime? | No | |
| CurrentBillDate | form | DateTime? | No | |
| NextBillDate | form | DateTime? | No | |
| PaidUntil | form | DateTime? | No | |
| NumberOfOccurrences | form | int | No | |
| BillingInterval | form | int | No | |
| BillingIntervalTimeUnitId | form | long | No | |
| TrialOccurrences | form | int? | No | |
| TrialBillingInterval | form | int? | No | |
| TrialBillingIntervalTimeUnitId | form | long? | No | |
| SubscriptionBillingStatusId | form | long? | No | |
| Id | form | long | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /csv/reply/R_RegistrationCountHistory HTTP/1.1
Host: regapi.pumpalarm.com
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Id":0,"Date":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ProductName":"String","RegistrationHistoryFilterTypeId":0,"RegistrationHistoryFilterValue":0,"Production":0,"Floating":0,"Active":0,"Cancelled":0,"Unsubscribed":0,"Transferred":0,"Exchanged":0,"Error":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Id":0,"UnitId":"String","MerchantId":"String","CreationDateTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","RegistrationStatus":0,"AccountId":0,"ProductId":0,"ProductName":"String","PlanId":0,"PlanName":"String","SubscriptionId":0,"CellularServiceId":0,"BrandId":0,"BrandName":"String","EligibleBundleId":0,"BundleName":"String","ResellerId":0,"ResellerName":"String","CellularService":{"RegistrationId":0,"UnitId":"String","ProductName":"String","CellDeviceId":"String","DeviceSerialNumber":"String","PhoneNumber":"String","BrandName":"String","ProfileId":0,"CellularDeviceStateId":0,"CreateDateTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","LastUpdatDateTime":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ContactEmail":"String","Id":0,"TotalNumberOfRecords":0},"Subscription":{"AccountHolderId":0,"RegistrationId":0,"UnitId":"String","SubscriptionStatusTypeId":0,"BrandId":0,"StartDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","PreviousBillDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","CurrentBillDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","NextBillDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","PaidUntil":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","NumberOfOccurrences":0,"BillingInterval":0,"BillingIntervalTimeUnitId":0,"TrialOccurrences":0,"TrialBillingInterval":0,"TrialBillingIntervalTimeUnitId":0,"SubscriptionBillingStatusId":0,"Id":0},"TotalNumberOfRecords":0}