OPTIONS, POST | /PublicApi/R_CanActivateRegistrationRequest | ||
---|---|---|---|
OPTIONS, POST | /R_CanActivateRegistrationRequest |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
UnitId | body | string | No | |
AccountId | body | long? | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
CanActivate | form | bool | No | |
IsExchangeable | form | bool | No | |
RegistrationId | form | long | No | |
Brand | form | R_Brand | No | |
ExchangeReason | form | string | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
ParentBrandId | form | long? | No | |
Name | form | string | No | |
BrandTypeId | form | long | No | |
BrandName | form | string | No | |
LogoUrl | form | string | No | |
LicenseUrl | form | string | No | |
ActivationUrl | form | string | No | |
CompanyInfo | form | R_Company | No | |
InvoicedEmailTemplate | form | string | No | |
PaymentConfirmationEmailTemplate | form | string | No | |
ReceiptEmailTemplate | form | string | No | |
RtuActivatedEmailTemplate | form | string | No | |
RtuDeactivatedEmailTemplate | form | string | No | |
CreditCardWarning1EmailTemplate | form | string | No | |
CreditCardWarning2EmailTemplate | form | string | No | |
CreditCardWarning3EmailTemplate | form | string | No | |
CreditCardUpdateUrl | form | string | No | |
PaymentFailureEmailTemplate | form | string | No | |
Dunning1EmailTemplate | form | string | No | |
Dunning2EmailTemplate | form | string | No | |
Dunning3EmailTemplate | form | string | No | |
Dunning4EmailTemplate | form | string | No | |
DunningUpdateUrl | form | string | No | |
RefundEmailTemplate | form | string | No | |
TransferUnitEmailTemplate | form | string | No | |
ResetCustomerPasswordEmailTemplate | form | string | No | |
TotalNumberOfRecords | form | long | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Name | form | string | No | |
Url | form | string | No | |
LogoUrl | form | string | No | |
Street | form | string | No | |
City | form | string | No | |
State | form | string | No | |
Zip | form | string | No | |
Phone | form | string | No | |
form | string | No | ||
CustomerSupportPhoneNumber | form | string | No | |
CustomerSupportEmail | form | string | No | |
CustomerSupportHours | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /jsv/reply/R_CanActivateRegistrationRequest HTTP/1.1
Host: regapi.pumpalarm.com
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
UnitId: String,
AccountId: 0
}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/jsv Content-Length: length { CanActivate: False, IsExchangeable: False, RegistrationId: 0, Brand: { Id: 0, ParentBrandId: 0, Name: String, BrandTypeId: 0, BrandName: String, LogoUrl: String, LicenseUrl: String, ActivationUrl: String, CompanyInfo: { Name: String, Url: String, LogoUrl: String, Street: String, City: String, State: String, Zip: String, Phone: String, Email: String, CustomerSupportPhoneNumber: String, CustomerSupportEmail: String, CustomerSupportHours: String }, InvoicedEmailTemplate: String, PaymentConfirmationEmailTemplate: String, ReceiptEmailTemplate: String, RtuActivatedEmailTemplate: String, RtuDeactivatedEmailTemplate: String, CreditCardWarning1EmailTemplate: String, CreditCardWarning2EmailTemplate: String, CreditCardWarning3EmailTemplate: String, CreditCardUpdateUrl: String, PaymentFailureEmailTemplate: String, Dunning1EmailTemplate: String, Dunning2EmailTemplate: String, Dunning3EmailTemplate: String, Dunning4EmailTemplate: String, DunningUpdateUrl: String, RefundEmailTemplate: String, TransferUnitEmailTemplate: String, ResetCustomerPasswordEmailTemplate: String, TotalNumberOfRecords: 0 }, ExchangeReason: String }